Grundejerforeningen Over Dråby Strand | ||||||||||
Driftregnskab for 2016 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | |||||||
Indtægter | ||||||||||
Kontingenter | 43.800,0 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | ||||||
Indtægt fra Incasso | 0,0 | |||||||||
Renter fra Bank | 23,0 | 200 | 100 | 0 | ||||||
Indtægter i alt | 43.823,0 | 44.600 | 44.500 | 44.400 | ||||||
Udgifter | ||||||||||
Vejvedligeholdelse | 29.218,1 | 25.000 | 50.000 | 40.000 | ||||||
Dræn | 29.650,0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | ||||||
Porto | 1.716,0 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | ||||||
Mødeudgifter/generalforsamling | 4.733,7 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
Kørsel | 0,0 | 1.000 | 500 | 0 | ||||||
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. | 2.800,0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | ||||||
Kontorartikler og fotokopiering | 1.850,9 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | ||||||
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso | 340,0 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Diverse | 1.100,9 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | ||||||
Udgifter I alt | 71.409,5 | 47.500 | 74.500 | 74.300 | ||||||
Driftsresultat | -27.586,6 | -2.900 | -30.000 | -29.900 | ||||||
Status pr. 31.12.2016 | ||||||||||
Danske Bank knt 3430-699296 | 3.561,6 | |||||||||
Danske Bank knt 3430-630997 | 110.791,5 | |||||||||
Tilgodehavende hos medl. | 600,0 | |||||||||
Forudbetalt kontingent | 0,0 | |||||||||
Udlæg | 0,0 | |||||||||
Egenkapital | ||||||||||
Saldo primo | 141.939,7 | |||||||||
Årets driftresultat | -27.586,6 | |||||||||
restancer | 600,0 | |||||||||
Egenkapital d.d. | 114.953,1 | |||||||||
114.953,1 | 114.953,1 | |||||||||
Regnskab 2016 og Budget 2018 godkendt på Generalforsamlingen d. 29/4 2017
Udarbejdet af Niels Finseth (Kasser) |
||||||||||
Driftregnskab for 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | ||
Indtægter | |||||
Kontingenter | 44.400,0 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | |
Indtægt fra Incasso | 0,0 | ||||
Renter fra Bank | 47,2 | 400 | 200 | 100 | |
Indtægter i alt | 44.447,2 | 44.800 | 44.600 | 44.500 | |
Udgifter | |||||
Vejvedligeholdelse | 8.749,0 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | |
Dræn | 0,0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |
Porto | 950,0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Mødeudgifter/generalforsamling | 4.731,0 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | |
Kørsel | 0,0 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. | 3.000,0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | |
Kontorartikler og fotokopiering | 2.277,9 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | |
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso | 300,0 | 500 | 500 | 500 | |
Diverse | 1.000,0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |
Udgifter I alt | 21.007,9 | 44.500 | 47.500 | 64.500 | |
Driftsresultat | 23.439,3 | 300 | -2.900 | -20.000 | |
Status pr. 31.12.2015 | |||||
Danske Bank knt 3430-699296 | 4.931,1 | ||||
Danske Bank knt 3430-630997 | 137.008,6 | ||||
Tilgodehavende hos medl. | 0,0 | ||||
Forudbetalt kontingent | 0,0 | ||||
Udlæg | 0,0 | ||||
Egenkapital | |||||
Saldo primo | 118.500,4 | ||||
Årets driftresultat | 23.439,3 | ||||
restancer | 0,0 | ||||
Egenkapital d.d. | 141.939,7 | ||||
141.939,7 | 141.939,7 | ||||
Dato: 20/3 2016: | |||||
Årsregnskab 2015 og Budget 2017 fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 16. April 2016. | |||||
Kasserer: Niels Finseth |
Grundejerforeningen Over Draaby Strand | |||||
Driftregnskab for 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | ||
Indtægter | |||||
Kontingenter | 44.400,00 | 44.400 | 44400 | 44400 | |
Indtægt fra Incasso | 500,00 | ||||
Renter fra Bank | 166,73 | 400 | 400 | 200 | |
Indtægter i alt | 45.066,73 | 44.800 | 44.800 | 44.600 | |
Udgifter | |||||
Vejvedligeholdelse | 29.014,31 | 20.000 | 25000 | 25000 | |
Dræn | 9.518,75 | 5.000 | 5000 | 10000 | |
Porto | 1.044,00 | 1.500 | 1500 | 1500 | |
Mødeudgifter/generalforsamling | 4.096,15 | 5.000 | 4000 | 4000 | |
Kørsel | 320,40 | 1.000 | 1000 | 1000 | |
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. | 1.000,00 | 3.000 | 3000 | 3000 | |
Kontorartikler og fotokopiering | 1.127,90 | 2.600 | 2500 | 1500 | |
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso | 300,00 | 1.300 | 500 | 500 | |
Diverse | 775,00 | 5.000 | 2000 | 1000 | |
Udgifter I alt | 47.196,51 | 44.400 | 44.500 | 47.500 | |
Driftsresultat | -2.129,78 | 400 | 300 | -2.900 | |
Status pr. 31.12.2014 | |||||
Danske Bank 3430-699296 | 5.938,99 | ||||
Danske Bank 3430-630997 | 113.161,39 | ||||
Tilgodehavende hos medl. | 0,00 | ||||
Forudbetalt kontingent | 0 | ||||
Udlæg | 0 | ||||
Egenkapital | |||||
Saldo primo | 121.230,16 | ||||
Årets driftresultat | -2.129,78 | ||||
restancer | 0,00 | ||||
Egenkapital d.d. | 119.100,38 | ||||
119.100,38 | 119.100,38 | ||||
Dato: 27/3 2015 | |||||
Regnskab 2014 og Budget 2016 Godkendt på Generalforsamlingen 25. april 2015. | |||||
Kasserer: Niels Finseth | |||||
Revisor Grethe Christensen | Revisor Ib Nielsen |
***********
Grundejerforeningen Over Draaby Strand | ||||||
Driftregnskab for 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | |||
Indtægter | ||||||
Kontingenter | 37.000,00 | 37.000 | 44.400 | 44400 | ||
Indtægt fra Incasso | 600,00 | |||||
Renter fra Bank | 335,74 | 400 | 400 | 400 | ||
Indtægter i alt | 37.935,74 | 37.400 | 44.800 | 44.800 | ||
Udgifter | ||||||
Vejvedligeholdelse | 12.022,38 | 50.000 | 20.000 | 25000 | ||
Dræn | 0,00 | 0 | 5.000 | 5000 | ||
Porto | 1.111,00 | 1.500 | 1.500 | 1500 | ||
Mødeudgifter/generalforsamling | 2.590,75 | 4.000 | 5.000 | 4000 | ||
Kørsel | 538,00 | 1.000 | 1.000 | 1000 | ||
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3000 | ||
Kontorartikler og fotokopiering | 1.742,00 | 2.600 | 2.600 | 2500 | ||
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso | 99,00 | 1.300 | 1.300 | 500 | ||
Diverse | 762,90 | 5.000 | 5.000 | 2000 | ||
Udgifter I alt | 18.866,03 | 67.400 | 44.400 | 44.500 | ||
Driftsresultat | 19.069,71 | -30.000 | 400 | 300 | ||
Status pr. 31.12.2013 | ||||||
Danske Bank 3430-699296 | 3.135,50 | |||||
Danske Bank 3430-630997 | 118.094,66 | |||||
Tilgodehavende hos medl. | 0,00 | |||||
Forudbetalt kontingent | 0 | |||||
Udlæg | 0 | |||||
Egenkapital | ||||||
Saldo primo | 102.160,45 | |||||
Årets driftresultat | 19.069,71 | |||||
restancer | 0,00 | |||||
Egenkapital d.d. | 121.230,16 | |||||
121.230,16 | 121.230,16 | |||||
Dato: 27/2 2014 | ||||||
Kasserer: Niels Finseth | ||||||
Regnskab 2013 og Budget 2015 Godkendt på Generalforsamlingen d. 3/5 2014. | ||||||
Revisor Grethe Christensen | Revisor Ib Nielsen | |||||
Driftregnskab pr. 31.12. 2012 | Budget 2012 | Budget 2013 (*) | Budget 2014 | |||
Indtægter | ||||||
Kontingenter | 37.000,00 | 37.500 | 37.000 | 44.400 | ||
Indtægt fra Incasso | 790 | |||||
Renter fra Bank | 369,13 | 1.000 | 400 | 400 | ||
Indtægter i alt | 38.159,13 | 38.500 | 37.400 | 44.800 | ||
Udgifter | ||||||
Vejvedligeholdelse+dræn | 14.468,75 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | ||
Broprojekt Strandengen | 8.000 | |||||
Porto | 1.329,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Mødeudgifter/generalforsamling | 4.782,98 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | ||
Kørsel | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. | 300,00 | 1.200 | 2.000 | 3.000 | ||
Kontorartikler og fotokopiering | 1.004,90 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | ||
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso | 30,00 | 3.500 | 1.300 | 1.300 | ||
Diverse | 730,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Udgifter I alt | 22.645,63 | 38.000 | 75.400 | 44.400 | ||
Driftsresultat | 15.513,50 | 500 | -38.000 | 400 | ||
Status pr. 31.12.2012 | ||||||
12.001,53 | ||||||
Danske Bank 3430-630997 | 90.158,92 | |||||
Tilgodehavende hos medl. | 0,00 | |||||
Forudbetalt kontingent | 0 | |||||
Udlæg | 0 | |||||
Egenkapital | ||||||
Saldo primo | 86.646,95 | |||||
Årets driftresultat | 15.513,50 | |||||
restancer | 0,00 | |||||
Egenkapital d.d. | 102.160,45 | |||||
102.160,45 | 102.160,45 | |||||
(*) Revideret budget 2013. Godkendt på Generalforsamlingen i 2013 | ||||||
Dato: 27/1 2012 | Kasserer: Niels Finseth | |||||
Revideret af: | Dato: | Dato: | ||||
Grethe Christensen | Ib Nielsen | |||||
Årsregnskabet er behørigt underskrevet og lagt i Protokollen
********** |
|||||
********** | |||||
Driftregnskab pr. 31.12.2011 | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | ||
Indtægter | |||||
Kontingenter | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.000,00 | |
Opkrævningsgebyr | |||||
Rykkergebyrer | 800,00 | ||||
Renter: | |||||
Bank | 331,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | |
Udestående kontingent | |||||
Indtægter i alt | 38.631,71 | 38.500,00 | 38.500,00 | 37.400,00 | |
Udgifter | |||||
Vejvedligeholdelse+dræn | 40.850,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
Broprojekt, Strandengen | 8.000,00 | ||||
Porto | 505,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Mødeudgifter/generalforsamling | 2.064,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | |
Kørsel | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
Godtgørelse, formand/sekr./Kass. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | |
Kontorartikler | 110,95 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | |
Fotokopiering | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
Gebyrer bank | 500,00 | 500,00 | 300,00 | ||
Diverse | 497,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
Opkrævningsgebyr,kontingent | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | ||
Ialt | 45.828,65 | 48.000,00 | 38.000,00 | 45.400,00 | |
Driftsresultat | -7.196,94 | 500,00 | -8.000,00 | ||
38.631,71 | 38.631,71 | ||||
Status pr. 31.12.2011. | |||||
Danske Bank 3430-699296 | 7.647,16 | ||||
Danske Bank 3430-630997 | 78.999,79 | ||||
Tilgodehavende kontingent/rykker | |||||
Udlæg | |||||
Egenkapital: | |||||
Saldo primo | 93.843,89 | ||||
Årets driftresultat | -7.196,94 | ||||
Egenkapital d.d. | 86.646,95 | 86.646,95 | |||
Dato: 19.01.2012 | Kasserer: Flemming Sund Nielsen | ||||
Revideret af: | Dato: | Dato: | |||
Ib Nielsen | Niels Christian Finseth | ||||
Årsregnskab 2011 er behørigt underskrevet til foreningens protokol |
GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRABY STRAND | |||||
Driftregnskab 1. Januar – 31. December 2010 | Budget 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | ||
Indtægter | |||||
Kontingenter | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
Opkrævningsgebyr | 100,00 | ||||
Rykkergebyr | 300,00 | ||||
Renter: | |||||
Bank | 263,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Udestående kontingent | 49,15 | ||||
Indtægter i alt | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | ||
Udgifter | |||||
Vejvedligeholdelse+dræn | 18.093,75 | 21.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | |
Porto | 1.655,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Mødeudgifter/generalforsamling | 2.324,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Kørsel | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Godtgørelse, formand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
Kontorartikler | 119,95 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
Fotokopiering | 320,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Gebyrer bank | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
Diverse | 735,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
Opkrævningsgebyr,kontingent | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Ialt | 24.448,85 | 38.212,76 | 38.500,00 | 48.000,00 | 38.000,00 |
Driftoverskud | 13.763,91 | ||||
38.212,76 | 38.212,76 | ||||
Status pr. 31.12.2010 | |||||
Kassebeholdning | 0,00 | ||||
Danske Bank 3430-699296 | 8.475,75 | ||||
Danske Bank 3430-630997 | 85.368,14 | ||||
Tilgodehavende kontingent | 0,00 | ||||
Egenkapital: | |||||
Saldo primo | 80.079,98 | ||||
Årets overskud | 13.763,91 | ||||
Egenkapital ultimo 2010 | |||||
93.843,89 | 93.843,89 | ||||
Dato: 18. Januar 2011 | signeret: | ||||
Flemming Sund Nielsen | |||||
kasserer | |||||
Revideret af: | |||||
Dato: 25.01.2011 | signeret: | signeret | |||
Ib Nielsen | Niels Christian Finseth | ||||
revisor | revisor |
GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRÅBY STRAND | |||||
Driftregnskab 1. januar – 31. december 2009 | |||||
Udgifter | Indtægter | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 | |
INDTÆGTER | |||||
Kontingenter | 37.500,00 | (37.500,00) | (37.500,00) | (37.500,00) | |
Renter, bank | 524,60 | (1.000,00) | (1.000,00) | (500,00) | |
I alt, Indtægter | (38.500,00) | (38.500,00) | (38.000,00) | ||
UDGIFTER | |||||
Vejvedligehold + dræn | 31.312,50 | 50.000,00 | 21.000,00 | 30.000,00 | |
Porto | 969,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Mødeudgifter | 1.997,85 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Kørsel | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | ||
Godtgørelse, Formand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
Kontorartikler | 758,95 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
Fotokopiering | – | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Gebyrer, bank | – | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
Diverse | 285,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
Opkrævningsgebyr, Kontingent | 2.298,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
Udgift i alt | 38.822,05 | 38.024,60 | 67.500,00 | 38.500,00 | 48.000,00 |
Driftsunderskud | 797,45 | 29.000,00 | – | 10.000,00 | |
38.822,05 | 38.822,05 | nul kroner | |||
Status pr. 31/12 2009 | |||||
Aktiver | Passiver | ||||
Kassebeholdning | 30,50 | ||||
Danske Bank 3430699296 | 14.800,35 | ||||
Danske Bank 3430630997 | 64.749,13 | ||||
Tlgodehavende kontingent | 500,00 | ||||
Egenkapital: | |||||
Saldo primo | 80.877,43 | ||||
Årets underskud | 797,45 | ||||
80.877,43 | 80.877,43 | ||||
Kasserer Eva Werner | |||||
Dato: 20. februar 2010 | Dato: 16. februar 2010 | ||||
________________ | _________________ | ||||
Revideret af: | Helle Asbøg | Ib Nielsen | |||
Regnskabet foreligger behørigt underskrevet i protokollen | |||||
Budget 2011 er besluttet på generalforsamlingen den 17. april 2010 |
|
GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRÅBY STRAND |
||||
Driftsregnskab 1. januar – 31. december 2007 | ||||
Forslag | ||||
INDTÆGTER | Udgifter | Indtægter | Budget 2007 | Budget 2009 |
Kontingenter | 30.000,00 | (30.000,00) | (37.500,00) | |
Renter, bank | 949,98 | (1.000,00) | ||
UDGIFTER | ||||
Vejvedligehold + dræn | 18.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
Porto | 1.300,00 | 1.500,00 | ||
Mødeudgifter | 5.299,50 | 2.800,00 | 3.000,00 | |
Kørsel | 500,00 | 500,00 | ||
Kontorartikler | 359,70 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
Kontorhold, formand | 1.200,00 | 1.200,00 | ||
Kontorhold | 198,75 | |||
Fotokopiering | 352,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Telefon | 650,00 | |||
Gebyrer, bank | 100,00 | 500,00 | 500,00 | |
Diverse | 1.000,00 | 5.000,00 | ||
Opkrævningsgebyr | 2.179,50 | 3.000,00 | ||
28.389,95 | 30.949,98 | (450,00) | 9.000,00 | |
Driftsresultat | 2.560,03 | |||
30.949,98 | 30.949,98 | |||
Status pr. 31/12 2007 | ||||
Aktiver | Passiver | |||
Kassebeholdning | 30,50 | |||
Danske Bank 3430699296 | 37,59 | |||
Danske Bank 3430630997 | 91.664,89 | |||
Skyldig vejskrab | 1.500,00 | |||
Egenkapital: | ||||
Saldo primo | 87.672,95 | |||
Årets resultat | 2.560,03 | |||
91.732,98 | 91.732,98 | |||
Kasserer Helle Skat Nielsen | ||||
Dato: / 2008 | ||||
Revideret af: | Helle Asbøg | Ib Nielsen |